Вакантные места для приема (перевода) обучающихся

Группа | Возраст | Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|---|---|---|---|---|
№1 "Лучики" | 2 – 3 года | - | 0 | - | - |
№2 "Умники" | 2 – 3 года | - | 0 | - | - |
№5 «Непоседы» | 3 – 4 года | - | 0 | - | - |
№6 «Почемучки» | 3 – 4 года | - | 0 | - | - |
№8 «Звездочёты» | 3 – 4 года | - | 0 | - | - |
№3 «Янтарики» | 4 – 5 лет | - | 0 | - | - |
№4 «Ладошки» | 4 – 5 лет | - | 1 | - | - |
№9 «Знайки» | 4 – 5 лет | - | 0 | - | - |
№10 «Вундеркинды» | 5 – 6 лет | - | 0 | - | - |
№14 «Волшебники» | 5 – 6 лет | - | 0 | - | - |
№7 «Фантазёры» | 6 – 7 лет | - | 0 | - | - |
№11 «Испытатели» | 6 – 7 лет | - | 0 | - | - |
№12 «Лидеры» | 6 – 7 лет | - | 0 | - | - |
№13 «Мечтатели» | 6 – 7 лет | - | 1 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 0 | - | - |
Б | - | 0 | - | - |
В | - | 0 | - | - |
Г | - | 0 | - | - |
Д | - | 0 | - | - |
Е | - | 0 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 0 | - | - |
Б | - | 0 | - | - |
В | - | 0 | - | - |
Г | - | 0 | - | - |
Д | - | 0 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 0 | - | - |
Б | - | 0 | - | - |
В | - | 0 | - | - |
Г | - | 0 | - | - |
Д | - | 0 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 0 | - | - |
Б | - | 0 | - | - |
В | - | 0 | - | - |
Г | - | 0 | - | - |
Д | - | 0 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 0 | - | - |
Б | - | 0 | - | - |
В | - | 0 | - | - |
Г | - | 0 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 0 | - | - |
Б | - | 0 | - | - |
В | - | 0 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | 0 | - | - |
Б | - | 0 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу